Pendergardens Development plc
Jun 2014 € Interim |
Dec 2014 € Year-End |
Jun 2015 € Interim |
Dec 2015 € Year-End |
Jun 2016 € Interim |
Dec 2016 € Year-End |
Jun 2017 € Interim |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||
Non Current Assets | |||||||
Loans receivable | - | - | - | - | - | 150,000 | 250,403 |
Total Non Current Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 250,403 |
Current Assets | |||||||
Inventories | 23,015,393 | 28,912,929 | 33,461,574 | 29,816,343 | 30,733,210 | 33,962,622 | 39,559,774 |
Trade receivables | - | 8,814,411 | - | 5,407,803 | - | 5,575,438 | - |
Income tax receivable | - | - | - | 459,932 | - | 73,626 | - |
Other current assets | 28,686,038 | 21,918,365 | 26,432,455 | 16,259,400 | 30,922,183 | 1,141,471 | 25,554,656 |
Cash and cash equivalents | - | 2,145,458 | - | 6,091,416 | - | 21,706,858 | - |
Total Current Assets | 51,701,431 | 61,791,163 | 59,894,029 | 58,034,894 | 61,655,393 | 62,460,015 | 65,114,430 |
Total Assets | 51,701,431 | 61,791,163 | 59,894,029 | 58,034,894 | 61,655,393 | 62,610,015 | 65,364,833 |
Equity | |||||||
Share capital | 3,300,000 | 9,079,000 | 9,079,000 | 9,079,000 | 9,079,000 | 9,079,000 | 9,079,000 |
Retained earnings | (373,955) | (871,229) | 2,125,541 | 2,277,378 | 1,776,053 | 2,351,654 | 1,698,318 |
Other reserve/s | 18,720 | - | - | - | - | - | - |
Fair Value reserve | - | 2,250,735 | - | 322,296 | 986,569 | 57,206 | - |
Total Equity | 2,944,765 | 10,458,506 | 11,204,541 | 11,678,674 | 11,841,622 | 11,487,860 | 10,777,318 |
Liabilities | |||||||
Non Current Liabilities | |||||||
Borrowings | 41,314,967 | 41,320,147 | 41,354,293 | 41,388,553 | 41,424,884 | 41,461,214 | 41,499,755 |
Total Non Current Liabilities | 41,314,967 | 41,320,147 | 41,354,293 | 41,388,553 | 41,424,884 | 41,461,214 | 41,499,755 |
Current Liabilities | |||||||
Trade payables | 7,441,699 | 7,997,510 | 7,335,195 | 4,967,667 | 8,388,887 | 10,323,591 | 13,087,760 |
Borrowings | - | 2,015,000 | - | - | - | - | - |
Total Current Liabilities | 7,441,699 | 10,012,510 | 7,335,195 | 4,967,667 | 8,388,887 | 10,323,591 | 13,087,760 |
Total Liabilities | 48,756,666 | 51,332,657 | 48,689,488 | 46,356,220 | 49,813,771 | 51,784,805 | 54,587,515 |
Total Equity and Liabilities | 51,701,431 | 61,791,163 | 59,894,029 | 58,034,894 | 61,655,393 | 63,272,665 | 65,364,833 |
Login to post your comments
Login to post your comments
Login to post your comments
Login to post your comments