Malita Investments plc
Jun 2013 € Interim |
Dec 2013 € Year-End |
Jun 2014 € Interim |
Dec 2014 € Year-End |
Jun 2015 € Interim |
Dec 2015 € Year-End |
Jun 2016 € Interim |
Dec 2016 € Year-End |
Jun 2017 € Interim |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||
Non Current Assets | |||||||||
Property, plant & equipment | 3,836 | 3,127 | 4,356 | 3,710 | 5,265 | 4,622 | 3,888 | 2,966 | 2,980 |
Investment Property | 121,652,063 | 122,223,951 | 127,831,324 | 137,913,011 | 145,979,698 | 149,525,385 | 151,856,072 | 152,543,759 | 166,671,447 |
Total Non Current Assets | 121,655,899 | 122,227,078 | 127,835,680 | 137,916,721 | 145,984,963 | 149,530,007 | 151,859,960 | 152,546,725 | 166,674,427 |
Current Assets | |||||||||
Trade receivables | 797,582 | 1,434,321 | 518,817 | 372,424 | 1,011,900 | 375,245 | 419,271 | 401,208 | 1,341,838 |
Cash and cash equivalents | 20,888,138 | 12,134,903 | 8,742,106 | 4,477,934 | 4,186,714 | 4,534,272 | 4,020,728 | 3,427,250 | 2,332,460 |
Total Current Assets | 21,685,720 | 13,569,224 | 9,260,923 | 4,850,358 | 5,198,614 | 4,909,517 | 4,439,999 | 3,828,458 | 3,674,298 |
Total Assets | 143,341,619 | 135,796,302 | 137,096,603 | 142,767,079 | 151,183,577 | 154,439,524 | 156,299,959 | 156,375,183 | 170,348,725 |
Equity | |||||||||
Share capital | 73,295,143 | 73,295,143 | 73,295,143 | 73,295,143 | 73,295,143 | 73,295,143 | 73,295,143 | 73,295,143 | 73,295,143 |
Revaluation reserve | - | 4,781,389 | - | 15,691,949 | 24,497,368 | 28,962,786 | - | - | - |
Retained earnings | 6,581,880 | 3,967,261 | 5,380,952 | 6,092,159 | 5,722,737 | 5,990,408 | 5,484,491 | 5,925,209 | 5,774,979 |
Other reserve/s | - | - | 10,025,865 | - | 1,021,165 | - | 1,384,052 | 1,569,938 | 1,797,131 |
Fair Value reserve | - | - | - | - | - | - | 29,900,528 | 30,531,648 | 29,940,385 |
Total Equity | 79,877,023 | 82,043,793 | 88,701,960 | 95,079,251 | 104,536,413 | 108,248,337 | 110,064,214 | 111,321,938 | 110,807,638 |
Liabilities | |||||||||
Non Current Liabilities | |||||||||
Borrowings | 39,929,572 | 39,931,259 | 39,932,946 | 39,934,633 | 39,235,858 | 39,938,007 | 37,804,019 | 37,070,583 | 36,325,215 |
Deferred tax liability | 857,937 | 1,056,893 | 1,418,103 | 6,669,600 | 5,091,600 | 5,375,119 | 5,561,440 | 5,616,319 | 13,333,581 |
Total Non Current Liabilities | 40,787,509 | 40,988,152 | 41,351,049 | 46,604,233 | 44,327,458 | 45,313,126 | 43,365,459 | 42,686,902 | 49,658,796 |
Current Liabilities | |||||||||
Tax payable | 1,439,953 | 1,466,455 | 2,116,288 | 9,860 | 490,881 | 67,419 | 554,774 | 86,233 | 66,514 |
Trade payables | 3,261,993 | 1,555,339 | 803,580 | 773,732 | 828,360 | 810,642 | 880,299 | 821,603 | 1,333,598 |
Other payables | - | - | 4,123,726 | 300,003 | 300,003 | - | - | - | 7,000,000 |
Borrowings | - | - | - | - | 700,462 | - | 1,435,213 | 1,458,507 | 1,482,179 |
Other provisions | 17,975,141 | 9,742,563 | - | - | - | - | - | - | - |
Total Current Liabilities | 22,677,087 | 12,764,357 | 7,043,594 | 1,083,595 | 2,319,706 | 878,061 | 2,870,286 | 2,366,343 | 9,882,291 |
Total Liabilities | 63,464,596 | 53,752,509 | 48,394,643 | 47,687,828 | 46,647,164 | 46,191,187 | 46,235,745 | 45,053,245 | 59,541,087 |
Total Equity and Liabilities | 143,341,619 | 135,796,302 | 137,096,603 | 142,767,079 | 151,183,577 | 154,439,524 | 156,299,959 | 156,375,183 | 170,348,725 |
Login to post your comments
Login to post your comments
Login to post your comments
Login to post your comments
Login to post your comments