Bortex Group Holdings Company Limited as a guarantor of Bortex Group Finance plc
Oct 2017 € Year-End |
|
---|---|
Assets | |
Non Current Assets | |
Property, plant & equipment | 16,978,035 |
Investment Property | 685,274 |
Investment in associates & jointly controlled entities | 559 |
Available for sale financial assets | 245,799 |
Loans receivable | 2,146,749 |
Other non-current assets | 926,787 |
Total Non Current Assets | 20,983,203 |
Current Assets | |
Inventories | 15,281,523 |
Trade receivables | 4,177,044 |
Income tax receivable | 19,702 |
Other current assets | 7,727 |
Cash and cash equivalents | 1,519,046 |
Total Current Assets | 21,005,042 |
Total Assets | 41,988,245 |
Equity | |
Share capital | 46,587 |
Revaluation reserve | 6,871,958 |
Retained earnings | 21,688,039 |
Other reserve/s | 506,652 |
Total Equity | 29,113,236 |
Liabilities | |
Non Current Liabilities | |
Borrowings | 2,455,777 |
Deferred tax liability | 1,157,058 |
Total Non Current Liabilities | 3,612,835 |
Current Liabilities | |
Tax payable | 9,712 |
Trade payables | 3,148,593 |
Borrowings | 6,103,869 |
Total Current Liabilities | 9,262,174 |
Total Liabilities | 12,875,009 |
Total Equity and Liabilities | 41,988,245 |
Login to post your comments