Klikk Finance plc
Jun 2017 € Interim |
|
---|---|
Assets | |
Non Current Assets | |
Intangible Assets | 9,493 |
Goodwill | 417,951 |
Property, plant & equipment | 249,986 |
Other non-current assets | 629,737 |
Total Non Current Assets | 1,307,167 |
Current Assets | |
Inventories | 493,059 |
Trade receivables | 489,838 |
Cash and cash equivalents | 331,187 |
Total Current Assets | 1,314,084 |
Total Assets | 2,621,251 |
Equity | |
Share capital | 100,000 |
Retained earnings | (302,096) |
Capital Contribution Reserve | 1,283,594 |
Non-controlling interest | (51,187) |
Total Equity | 1,030,311 |
Liabilities | |
Non Current Liabilities | |
Borrowings | 173,640 |
Total Non Current Liabilities | 173,640 |
Current Liabilities | |
Tax payable | 8,250 |
Trade payables | 653,004 |
Borrowings | 756,046 |
Total Current Liabilities | 1,417,300 |
Total Liabilities | 1,590,940 |
Total Equity and Liabilities | 2,621,251 |
Login to post your comments