Anchovy Studios plc
Dec 2017 € |
|
---|---|
Assets | |
Non Current Assets | |
Intangible Assets | 75,262 |
Property, plant & equipment | 39,735 |
Investment in associates & jointly controlled entities | 13,081 |
Total Non Current Assets | 128,078 |
Current Assets | |
Trade receivables | 323,325 |
Income tax receivable | 20,815 |
Cash and cash equivalents | 818,319 |
Total Current Assets | 1,162,459 |
Total Assets | 1,290,537 |
Equity | |
Share capital | 11,984 |
Retained earnings | 143,125 |
Total Equity | 155,109 |
Liabilities | |
Non Current Liabilities | |
Debt securities in issue | 970,416 |
Total Non Current Liabilities | 970,416 |
Current Liabilities | |
Trade payables | 160,244 |
Borrowings | 4,768 |
Total Current Liabilities | 165,012 |
Total Liabilities | 1,135,428 |
Total Equity and Liabilities | 1,290,537 |
Login to post your comments