SD Holdings Limited as a guarantor of SD Finance plc
Mar 2017 € Year-End |
Sep 2017 € Interim |
|
---|---|---|
Assets | ||
Non Current Assets | ||
Intangible Assets | 727,826 | - |
Property, plant & equipment | 133,715,719 | - |
Investment Property | 60,140,267 | - |
Investment in subsidiaries | 5,251,745 | - |
Deferred tax assets | 5,101,464 | - |
Other non-current assets | 97,393 | - |
Total Non Current Assets | 205,034,414 | 0 |
Current Assets | ||
Inventories | 1,165,391 | - |
Trade receivables | 8,502,370 | - |
Cash and cash equivalents | 2,896,329 | - |
Total Current Assets | 12,564,090 | 0 |
Non Current Assets | - | 62,232,686 |
Current Assets | - | 3,394,109 |
Total Assets | 217,598,504 | 65,626,795 |
Equity | ||
Share capital | 4,000,000 | - |
Revaluation reserve | 22,585,765 | - |
Retained earnings | 26,216,596 | - |
Other reserve/s | 3,377,359 | - |
Other equity components | (34,727) | - |
Non-controlling interest | 9,552,805 | - |
Equity | - | 261,030 |
Total Equity | 65,697,798 | 261,030 |
Liabilities | ||
Non Current Liabilities | ||
Borrowings | 43,611,030 | - |
Other liabilities | 322,776 | - |
Deferred tax liability | 4,213,646 | - |
Trade payable | 56,366,235 | - |
Total Non Current Liabilities | 104,513,687 | 0 |
Current Liabilities | ||
Financial liabilities designated at fair value through profit or loss | 53,426 | - |
Tax payable | 285,073 | - |
Trade payables | 27,306,501 | - |
Other payables | 739,753 | - |
Borrowings | 19,002,266 | - |
Total Current Liabilities | 47,387,019 | 0 |
Non Current Liabilities | - | 64,114,243 |
Current Liabilities | - | 1,251,522 |
Total Liabilities | 151,900,706 | 65,365,765 |
Total Equity and Liabilities | 217,598,504 | 65,626,795 |
Login to post your comments